0.00 руб.
Оформить заказ| Плотность | Размеры, ДхВхШ | Вес, кг | Шт. в м³ | Шт. в поддоне | м³ в поддоне | Цена за шт./₽ | Цена за м³/₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | 600x200x200 | 10 | 42 | 90 | 2.16 | 172,80 | 7 200 |
| 600x200x250 | 12,5 | 34 | 72 | 2.16 | 216,00 | 7 200 | |
| 600x200x300 | 14,6 | 28 | 60 | 2.16 | 259,20 | 7 200 | |
| 600x200x375 | 18,2 | 23 | 40 | 1.8 | 324,00 | 7 200 | |
| 600x250x200 | 12,5 | 34 | 72 | 2.16 | 216,00 | 7 200 | |
| 600x250x250 | 15,2 | 27 | 48 | 1.8 | 270,00 | 7 200 | |
| 600x250x300 | 18,2 | 23 | 48 | 2.16 | 324,00 | 7 200 | |
| 600x250x400 | 24,3 | 17 | 36 | 2.16 | 432,00 | 7 200 | |
| D350 | 600x200x200 | 11,3 | 42 | 90 | 2.16 | 175,20 | 7 300 |
| 600x200x250 | 14,1 | 34 | 72 | 2.16 | 219,00 | 7 300 | |
| 600x200x300 | 16,5 | 28 | 60 | 2.16 | 262,80 | 7 300 | |
| 600x200x375 | 21,3 | 23 | 40 | 1.8 | 328,50 | 7 300 | |
| 600x250x200 | 14,1 | 34 | 72 | 2.16 | 219,00 | 7 300 | |
| 600x250x250 | 17,7 | 27 | 48 | 1.8 | 273,75 | 7 300 | |
| 600x250x300 | 21,3 | 23 | 48 | 2.16 | 328,50 | 7 300 | |
| 600x250x375 | 26,6 | 18 | 32 | 1.8 | 410,63 | 7 300 | |
| 600x250x400 | 28,4 | 17 | 36 | 2.16 | 438,00 | 7 300 | |
| D400 | 600x200x200 | 13,3 | 42 | 90 | 2.16 | 176,40 | 7 350 |
| 600x200x250 | 16,2 | 34 | 72 | 2.16 | 220,50 | 7 350 | |
| 600x200x300 | 19,4 | 28 | 60 | 2.16 | 264,60 | 7 350 | |
| 600x200x375 | 24,3 | 23 | 40 | 1.8 | 330,75 | 7 350 | |
| 600x250x100 | 8,1 | 67 | 120 | 1.8 | 110,25 | 7 350 | |
| 600x250x125 | 10,4 | 54 | 96 | 1.8 | 137,81 | 7 350 | |
| 600x250x200 | 13,3 | 34 | 72 | 2.16 | 220,50 | 7 350 | |
| 600x250x250 | 20,3 | 27 | 48 | 1.8 | 275,63 | 7 350 | |
| 600x250x300 | 24,3 | 23 | 48 | 2.16 | 330,75 | 7 350 | |
| 600x250x375 | 30,4 | 18 | 32 | 1.8 | 413,44 | 7 350 | |
| 600x250x400 | 32,4 | 17 | 36 | 2.16 | 441,00 | 7 350 | |
| 600x300x100 | 9,7 | 56 | 120 | 2.16 | 132,30 | 7 350 | |
| D500 | 600x200x200 | 15,5 | 42 | 90 | 2.16 | 177,60 | 7 400 |
| 600x200x250 | 20,3 | 34 | 60 72 |
1.8 2.16 |
222,00 | 7 400 | |
| 600x200x300 | 24,3 | 28 | 50 60 |
1.8 2.16 |
266,40 | 7 400 | |
| 600x200x375 | 30,4 | 23 | 40 | 1.8 | 333,00 | 7 400 | |
| 600x250x200 | 20,3 | 34 | 60 72 |
1.8 2.16 |
222,00 | 7 400 | |
| 600x250x250 | 25,3 | 27 | 48 | 1.8 | 277,50 | 7 400 | |
| 600x250x300 | 30,4 | 23 | 40 48 |
1.8 2.16 |
333,00 | 7 400 | |
| 600x250x375 | 38 | 18 | 32 | 1.8 | 416,25 | 7 400 | |
| 600x250x400 | 40,5 | 17 | 36 | 2.16 | 444,00 | 7 400 | |
| 600x300x100 | 15 | 56 | 120 | 2.16 | 133,20 | 7 400 | |
| 600x250x75 | 7,6 | 89 | 160 | 1.8 | 83,25 | 7 400 | |
| 600x250x100 | 10,1 | 67 | 120 | 1.8 | 111,00 | 7 400 | |
| 600x250x150 | 15,2 | 45 | 80 | 1.8 | 166,50 | 7 400 | |
| D600 | 600x200x200 | 19,3 | 42 | 75 | 1.8 | 177,60 | 7 400 |
| 600x200x250 | 24,1 | 34 | 60 72 |
1.8 2.16 |
222,00 | 7 400 | |
| 600x200x300 | 29,2 | 28 | 50 60 |
1.8 2.16 |
266,40 | 7 400 | |
| 600x200x375 | 36,5 | 23 | 40 | 1.8 | 333,00 | 7 400 | |
| 600x250x200 | 24,1 | 34 | 60 72 |
1.8 2.16 |
222,00 | 7 400 | |
| 600x250x250 | 30,4 | 27 | 48 | 1.8 | 277,50 | 7 400 | |
| 600x250x300 | 36,5 | 23 | 40 48 |
1.8 2.16 |
333,00 | 7 400 | |
| 600x250x375 | 45,6 | 18 | 32 | 1.8 | 416,25 | 7 400 | |
| 600x250x400 | 48,6 | 17 | 36 | 2.16 | 444,00 | 7 400 |
Буква D в маркировке газоблока обозначает прочность и плотность материала. Чем выше значение (400, 500, 600), тем прочнее и надежнее материал. Буквы T и U обозначают геометрические особенности блока: Т-образные, либо U-образные формы.
По показателям прочности газобетон подразделяется на четыре основных группы; каждой марке бетона по плотности соответствует свой класс прочности:
| Вид бетона | Марка плотности | Класс прочности на сжатие | Назначение | Этажность |
|---|---|---|---|---|
| Конструкционно-теплоизоляционный | D300 | В2,0 - 2 МПа | Теплоизоляция и сооружение несущих конструкций, закладка проемов внутри здания | до 2-х этажей |
| D350 | В2,5 - 2,5 МПа | Теплоизоляция и сооружение несущих конструкций | до 3-х этажей | |
| D400 | В2,5 - 2,5 МПа | Теплоизоляция и сооружение несущих конструкций | до 3-х этажей | |
| Конструкционный | D500 | В2,5 - В3,5 / 2,5-3,5 МПа | Сооружение несущих конструкций | до 4-х этажей |
| D600 | В3,5 - B5,0 / 3,5-5 МПа | Сооружение несущих конструкций | до 5-ти этажей |
Вы можете купить газобетонные блоки ГРАС на сайте нашей компании. Мы являемся официальным партнером завода и поставляем материал в Саратове и Саратовской области. Работает служба доставки. Доступен наличный и безналичный расчет для физических и юридических лиц. Вы можете купить газобетон как оптом, так и в розницу. При оптовой покупке действуют максимально выгодные специальные ценовые условия.
В последние годы газобетон становится все более популярным материалом, применяемым в сфере строительства домов. Он позволяет возводить здания быстро, отличается малым весом, прочностью, надежностью и устойчивостью к низким температурам.
Газобетон подразделяют на автоклавный и неавтоклавный. Основные компоненты в обоих случаях совпадают, однако различия заключаются в способе производства:
Преимущества автоклавного газобетона:
Неавтоклавный газобетон чаще всего применяют для строительства хозяйственных построек, гаражей или беседок. Стоимость автоклавного и неавтоклавного газобетона отличается незначительно — разница обычно не превышает 10%.